一、項目名稱:2021-2022年動物醫院、小牧場獸藥疫苗采購
二、項目聯系方式:
1.聯系人:劉佑東
2.聯系電話:0772-2711883
三、采購單位:廣西農牧工程學校
四、預算金額:77995元
五、供應商的資格要求:
1.供應商必須符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的基本資格要求。
2.投標人必須是中國境內注冊的獨立法人,不能是法人聯合體。
3.具有履行合同所必需的生產、經營和專業技術能力。
4.所有項目不接受聯合體投標。
報名時提供以下資質原件:法定代表人授權委托書及受委托人身份證明(或法定代表人身份證明);營業執照副本(或事業單位法人證書)、稅務登記證副本、組織機構代碼證副本(已執行“三證合一”的供應商可提供新版營業執照)、開戶許可證;同時將以上原件A4紙復印并加蓋供應商公章,留存在廣西農牧工程學校招標辦公室備案。
六、產品要求:見下表(清單附后)。
序號 | 名稱 | 數量 | 產品技術參數 |
1 | 疫苗 | 105瓶 | 豬瘟疫苗,口蹄疫疫苗,禽流感疫苗,新城疫疫苗,等等。符合國家標準,有生產批文號。 |
2 | 消毒藥 | 210瓶 | 聚維酮碘,農福,全滅,燒堿,生石灰,新潔爾滅,等等。符合國家標準,有GMP生產批準文號。 |
3 | 小器械 | 1350盒 | 注射器,針頭,豬用輸精管,精液瓶,采精手套,濾紙,等等。符合國家標準或行業標準。 |
4 | 獸藥 | 1155盒 | 抗生素,預防保健藥,等等。符合國家標準,有GMP生產批準文號。 |
七、投標時間與地點:符合資格的供應商應當在2020年12月25日至2020年12月30日期間(上午08:30至11:50,下午14:30至17:30,法定節假日除外,不少于5個工作日)到 廣西農牧工程學校畜牧獸醫專業部(詳細地址:廣西柳州市柳北區沙塘鎮沙塘街45號)。
八、投標要求:報名時將加蓋單位公章的,密封好的報價單交到廣西農牧工程學校畜牧獸醫專業部辦公室。
九、中標最終條件:保證質量合格產品的總價最低供貨價格中標。
十、開標時間:2020年12月31日10時30分。
十一、開標地點:廣西農牧工程學校開標室。
十二、本公告期限(5個工作日)自2020 年12月25日 至 2020年12月30日止。
廣西農牧工程學校
2020年12月24日
附件:2021-2022年動物醫院、小牧場獸藥疫苗招標采購報價單
種類 | 序號 | 物資名稱 | 產品技術 參數 | 規格 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) |
疫苗類 | 1 | 豬瘟脾淋 | 符合國家標準,有GMP生產批準文號。 | 10d*10p | 瓶 | 10 | ||
2 | 偽佳 | 20d*10p | 瓶 | 10 | ||||
3 | 法氏囊 | 1000y | 瓶 | 5 | ||||
4 | 新城疫 | 1000y | 瓶 | 10 | ||||
5 | H5二價 | 250ml | 瓶 | 5 | ||||
6 | 兔瘟 | 50d | 瓶 | 5 | ||||
7 | 普通五號 | 50ml | 瓶 | 10 | ||||
8 | 鋁膠生理鹽水 | 100ml | 瓶 | 50 | ||||
消毒藥 | 1 | 聚維酮碘 | 1000ml | 瓶 | 30 | |||
2 | 燒堿 | 50斤 | 包 | 20 | ||||
3 | 農福 | 5L | 瓶 | 20 | ||||
4 | 消毒靈 | 1000ml | 瓶 | 10 | ||||
5 | 消毒靈 | 500ml | 瓶 | 10 | ||||
6 | 雙氧水 | 500ml | 瓶 | 20 | ||||
7 | 苯扎溴銨 | 500ml | 瓶 | 50 | ||||
8 | 漂白粉 | 1000g | 包 | 10 | ||||
9 | 戊二醛 | 5L | 瓶 | 20 | ||||
10 | 生石灰 | 50斤 | 包 | 20 | ||||
小器械 | 1 | 針頭 | 7-14號 | 盒 | 30 | |||
2 | 針頭16*25 | 16*25 | 盒 | 30 | ||||
3 | 20玻管 | 20ml*20 | 盒 | 5 | ||||
4 | 10玻管 | 10ml*20 | 盒 | 5 | ||||
5 | 雞眼鏡 | 小號 | 副 | 50 | ||||
6 | 溫度計 | 玻璃 | 支 | 20 | ||||
7 | 無菌手套 | 100*1 | 盒 | 20 | ||||
8 | 過濾紙 | 100z | 袋 | 10 | ||||
9 | 保溫燈 | 150-250w | 個 | 20 | ||||
10 | 耳牌 | 無字 | 個 | 10 | ||||
11 | 輸精管 | 經產 | 套 | 1000 | ||||
12 | 鑷子 | 16cm | 把 | 20 | ||||
13 | 0.3g棉球 | 500g | 袋 | 20 | ||||
14 | 玻片 | 2.4*75 | 盒 | 20 | ||||
15 | 蓋玻片 | 2.4*2.4cm | 盒 | 50 | ||||
16 | 金屬注射器 | 10ml | 副 | 20 | ||||
17 | 金屬注射器 | 20ml | 副 | 20 | ||||
常用藥 | 1 | 青霉素400 | 400萬*10瓶 | 盒 | 50 | |||
2 | 青霉素160 | 160萬*10瓶 | 盒 | 50 | ||||
3 | 鏈霉素 | 100萬*10瓶 | 盒 | 50 | ||||
4 | 獸用500鹽水 | 500ml*30瓶 | 件 | 10 | ||||
5 | 獸用250鹽水 | 250ml*60瓶 | 件 | 10 | ||||
6 | 獸用250糖水 | 250ml*60瓶 | 件 | 10 | ||||
7 | 氨基比林 | 10ml*10支 | 盒 | 30 | ||||
8 | 安及近 | 10ml*10支 | 盒 | 30 | ||||
9 | 柴胡 | 10ml*5支 | 盒 | 30 | ||||
10 | 慶大 | 5ml*5支 | 盒 | 20 | ||||
11 | 卡那 | 10ml*10支 | 盒 | 20 | ||||
12 | 安痛定 | 10ml*10支 | 盒 | 20 | ||||
13 | 乙酰甲喹 | 10ml*5支 | 盒 | 10 | ||||
14 | 地米 | 2ml*10支 | 盒 | 30 | ||||
15 | 魚腥草 | 10ml*5支 | 盒 | 20 | ||||
16 | 膽素 | 10ml*5支 | 盒 | 10 | ||||
17 | VB | 10ml*10支 | 盒 | 10 | ||||
18 | VC | 10ml*10支 | 盒 | 20 | ||||
19 | 咳喘黃 | 10ml*10支 | 盒 | 10 | ||||
20 | 地克珠利 | 100ml | 瓶 | 10 | ||||
21 | 驅球散 | 100g | 包 | 10 | ||||
22 | 全球克 | 50g | 包 | 15 | ||||
23 | 豬利球 | 100ml | 瓶 | 10 | ||||
24 | 青蒿末 | 1000g | 包 | 5 | ||||
25 | 金畜健 | 1000g | 包 | 5 | ||||
26 | 賽諾蠅 | 500g*30 | 件 | 5 | ||||
27 | 蟲快克 | 500g | 包 | 5 | ||||
28 | 驅蟲凈 | 500g | 包 | 5 | ||||
29 | 內外克星 | 500g | 袋 | 5 | ||||
30 | 除螨凈 | 10ml*5支 | 合 | 30 | ||||
31 | 驅蚊滅 | 40條 | 袋 | 10 | ||||
32 | 一聞死 | 12g*25 | 合 | 20 | ||||
33 | 虱螨靈 | 200ml | 瓶 | 10 | ||||
34 | 老鼠藥 | 50g | 包 | 20 | ||||
35 | 石蠟油 | 500ml*40 | 件 | 5 | ||||
36 | 瑞血萊 | 10ml*10支 | 盒 | 5 | ||||
37 | 派產康 | 10ml*10支 | 盒 | 5 | ||||
38 | 縮宮素 | 2ml*10支 | 盒 | 5 | ||||
39 | 催奶靈 | 200g | 包 | 5 | ||||
40 | 產后康 | 10ml*10支 | 合 | 5 | ||||
41 | 益母草 | 100ml | 瓶 | 5 | ||||
42 | 強生粉 | 1000g | 包 | 5 | ||||
43 | VC粉 | 1000g | 袋 | 5 | ||||
44 | 快力補 | 1000g | 袋 | 20 | ||||
45 | ?;撬?/span> | 500g | 包 | 20 | ||||
46 | 安佑奶 | 1000g | 包 | 5 | ||||
47 | 稀釋粉 | 100g | 包 | 100 | ||||
48 | 止血敏 | 2ml*10支 | 盒 | 5 | ||||
49 | 霉可清 | 1000g | 包 | 5 | ||||
50 | 活力100 | 100g | 袋 | 5 | ||||
51 | 羽毛粉 | 500g | 包 | 10 | ||||
52 | 硫酸鈉 | 200g | 包 | 10 | ||||
53 | EM菌種 | 1000g | 包 | 5 | ||||
54 | 舔磚 | 2kg*4 | 件 | 5 | ||||
55 | 頭孢噻肟 | 20ml*10 | 合 | 5 | ||||
56 | 氟萊卡 | 5ML*10支 | 合 | 10 | ||||
57 | 氟苯尼考針 | 10ml*10支 | 合 | 20 | ||||
58 | 氟奇 | 500g | 袋 | 20 | ||||
59 | 氟本尼考 | 100g | 包 | 5 | ||||
60 | 頭孢 | 0.5g*10 | 合 | 10 | ||||
61 | 頭孢王 | 1g*10*2 | 套 | 20 | ||||
62 | 頭孢噻呋針 | 20ml*10 | 合 | 10 | ||||
63 | 氟西紅敵 | 250g | 包 | 10 | ||||
64 | 替米考星針 | 10ml*10支 | 合 | 10 | ||||
65 | 替米考星 | 500g | 包 | 10 | ||||
66 | 痢菌凈 | 500g | 包 | 5 | ||||
67 | 土霉素針 | 10ml*10支 | 合 | 10 | ||||
68 | 普力健 | 1000g | 包 | 5 | ||||
69 | 腸漿先鋒 | 100g | 包 | 10 | ||||
70 | 抗菌曲松 | 100g | 包 | 10 | ||||
71 | 地美哨唑 | 500g | 包 | 5 | ||||
72 | 恩諾沙星 | 500g | 包 | 5 | ||||
73 | 替呼康 | 100g | 包 | 10 | ||||
82 | 維恩感康 | 100g | 瓶 | 5 | ||||
83 | 勝雅凱魚腥草 | 10ml*10支 | 合 | 20 | ||||
84 | 抗病毒一號 | 10ml*10支 | 合 | 20 | ||||
85 | 50%復方黃芪多糖 | 1000g | 包 | 40 | ||||
86 | 雙黃蓮 | 10ml*10支 | 合 | 10 | ||||
87 | 穿心蓮 | 10ml*10支 | 合 | 10 | ||||
88 | 紫藥水 | 500ml | 瓶 | 10 | ||||
89 | 魚石脂 | 500g | 瓶 | 10 | ||||
合計 |